| Pos | Rider | Tim | Konstruktor | Poin |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Marc Marquez | Ducati Lenovo Team | Ducati | 545 |
| 2 | Alex Marquez | BK8 Gresini Racing MotoGP | Ducati | 467 |
| 3 | Marco Bezzecchi | Aprilia Racing | Aprilia | 353 |
| 4 | Pedro Acosta | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 307 |
| 5 | Francesco Bagnaia | Ducati Lenovo Team | Ducati | 288 |
| 6 | Fabio Di Giannantonio | Pertamina Enduro VR46 Racing Team | Ducati | 262 |
| 7 | Franco Morbidelli | Pertamina Enduro VR46 Racing Team | Ducati | 231 |
| 8 | Fermin Aldeguer | BK8 Gresini Racing MotoGP | Ducati | 214 |
| 9 | Fabio Quartararo | Monster Energy Yamaha MotoGP Team | Yamaha | 201 |
| 10 | Raul Fernandez | Trackhouse MotoGP Team | Aprilia | 172 |
| 11 | Brad Binder | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 155 |
| 12 | Johann Zarco | CASTROL Honda LCR | Honda | 148 |
| 13 | Luca Marini | Honda HRC Castrol | Honda | 142 |
| 14 | Enea Bastianini | Red Bull KTM Tech3 | KTM | 112 |
| 15 | Joan Mir | Honda HRC Castrol | Honda | 96 |
| 16 | Ai Ogura | Trackhouse MotoGP Team | Aprilia | 89 |
| 17 | Jack Miller | Prima Pramac Yamaha MotoGP | Yamaha | 79 |
| 18 | Maverick Viñales | Red Bull KTM Tech3 | KTM | 72 |
| 19 | Alex Rins | Monster Energy Yamaha MotoGP Team | Yamaha | 68 |
| 20 | Miguel Oliveira | Prima Pramac Yamaha MotoGP | Yamaha | 43 |
| 21 | Jorge Martin | Aprilia Racing | Aprilia | 34 |
| 22 | Pol Espargaro | Red Bull KTM Tech3 | KTM | 29 |
| 23 | Takaaki Nakagami | Honda HRC Test Team | Honda | 10 |
| 24 | Lorenzo Savadori | Aprilia Racing | Aprilia | 8 |
| 25 | Augusto Fernandez | Yamaha Factory Racing Team | Yamaha | 8 |
| 26 | Somkiat Chantra | IDEMITSU Honda LCR | Honda | 7 |
| 27 | Nicolo Bulega | Ducati Lenovo Team | Ducati | 2 |
| 28 | Aleix Espargaro | Honda HRC Test Team | Honda | 0 |
| 29 | Michele Pirro | Ducati Lenovo Team | Ducati | 0 |
Klasemen MotoGP (cached ~30 menit)

Marc Marquez
Marco Bezzecchi
Fabio Quartararo
Brad Binder
Ai Ogura
Jack Miller
Miguel Oliveira
Somkiat Chantra